de Privetuin




oktober 2003
zmdwdvz
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


[Archief]
Ecards:

tekeningen e-cards
foto e-cards

Fotoalbum:


Webdesign:
marge

Dieren:
doggynet
de dierendokter



Medisch:
sanamens
dokter-dokter
vitamine
astma fonds
kankerbestrijding
leefwijzer
zorgkrant


Brain:
o.u.
mensa
tests


Web logs:
spockspot
uniquehorn
webkast
jeanne

Het weer:
Click for Rotterdam, Netherlands Forecast



wie ben ik

zoek tips (rubrieken)

Eerder in de tuin

09 08 tot 15 08 (2009)
02 08 tot 08 08 (2009)
26 07 tot 01 08 (2009)
19 07 tot 25 07 (2009)
12 07 tot 18 07 (2009)
05 07 tot 11 07 (2009)
28 06 tot 04 07 (2009)
21 06 tot 27 06 (2009)
14 06 tot 20 06 (2009)
07 06 tot 13 06 (2009)
31 05 tot 06 06 (2009)
24 05 tot 30 05 (2009)
17 05 tot 23 05 (2009)
10 05 tot 16 05 (2009)
03 05 tot 09 05 (2009)
26 04 tot 02 05 (2009)
19 04 tot 25 04 (2009)
12 04 tot 18 04 (2009)
05 04 tot 11 04 (2009)
29 03 tot 04 04 (2009)
22 03 tot 28 03 (2009)
15 03 tot 21 03 (2009)
08 03 tot 14 03 (2009)
01 03 tot 07 03 (2009)
22 02 tot 28 02 (2009)
15 02 tot 21 02 (2009)
08 02 tot 14 02 (2009)
01 02 tot 07 02 (2009)
25 01 tot 31 01 (2009)
18 01 tot 24 01 (2009)
11 01 tot 17 01 (2009)
04 01 tot 10 01 (2009)
28 12 tot 03 01 (2009)
21 12 tot 27 12 (2008)
07 12 tot 13 12 (2008)
30 11 tot 06 12 (2008)
23 11 tot 29 11 (2008)
16 11 tot 22 11 (2008)
09 11 tot 15 11 (2008)
02 11 tot 08 11 (2008)
26 10 tot 01 11 (2008)
19 10 tot 25 10 (2008)
12 10 tot 18 10 (2008)
05 10 tot 11 10 (2008)
21 09 tot 27 09 (2008)
14 09 tot 20 09 (2008)
07 09 tot 13 09 (2008)
24 08 tot 30 08 (2008)
17 08 tot 23 08 (2008)
10 08 tot 16 08 (2008)
03 08 tot 09 08 (2008)
27 07 tot 02 08 (2008)
20 07 tot 26 07 (2008)
13 07 tot 19 07 (2008)
06 07 tot 12 07 (2008)
22 06 tot 28 06 (2008)
15 06 tot 21 06 (2008)
08 06 tot 14 06 (2008)
01 06 tot 07 06 (2008)
25 05 tot 31 05 (2008)
18 05 tot 24 05 (2008)
11 05 tot 17 05 (2008)
04 05 tot 10 05 (2008)
27 04 tot 03 05 (2008)
20 04 tot 26 04 (2008)
13 04 tot 19 04 (2008)
06 04 tot 12 04 (2008)
23 03 tot 29 03 (2008)
09 03 tot 15 03 (2008)
02 03 tot 08 03 (2008)
24 02 tot 01 03 (2008)
17 02 tot 23 02 (2008)
10 02 tot 16 02 (2008)
03 02 tot 09 02 (2008)
27 01 tot 02 02 (2008)
20 01 tot 26 01 (2008)
13 01 tot 19 01 (2008)
06 01 tot 12 01 (2008)
30 12 tot 05 01 (2008)
16 12 tot 22 12 (2007)
09 12 tot 15 12 (2007)
02 12 tot 08 12 (2007)
25 11 tot 01 12 (2007)
18 11 tot 24 11 (2007)
11 11 tot 17 11 (2007)
04 11 tot 10 11 (2007)
28 10 tot 03 11 (2007)
21 10 tot 27 10 (2007)
14 10 tot 20 10 (2007)
07 10 tot 13 10 (2007)
30 09 tot 06 10 (2007)
23 09 tot 29 09 (2007)
16 09 tot 22 09 (2007)
09 09 tot 15 09 (2007)
02 09 tot 08 09 (2007)
26 08 tot 01 09 (2007)
19 08 tot 25 08 (2007)
12 08 tot 18 08 (2007)
05 08 tot 11 08 (2007)
29 07 tot 04 08 (2007)
15 07 tot 21 07 (2007)
08 07 tot 14 07 (2007)
10 06 tot 16 06 (2007)
03 06 tot 09 06 (2007)
27 05 tot 02 06 (2007)
20 05 tot 26 05 (2007)
13 05 tot 19 05 (2007)
06 05 tot 12 05 (2007)
29 04 tot 05 05 (2007)
15 04 tot 21 04 (2007)
08 04 tot 14 04 (2007)
01 04 tot 07 04 (2007)
18 03 tot 24 03 (2007)
04 03 tot 10 03 (2007)
25 02 tot 03 03 (2007)
18 02 tot 24 02 (2007)
11 02 tot 17 02 (2007)
04 02 tot 10 02 (2007)
28 01 tot 03 02 (2007)
21 01 tot 27 01 (2007)
14 01 tot 20 01 (2007)
07 01 tot 13 01 (2007)
31 12 tot 06 01 (2007)
24 12 tot 30 12 (2006)
17 12 tot 23 12 (2006)
10 12 tot 16 12 (2006)
03 12 tot 09 12 (2006)
26 11 tot 02 12 (2006)
19 11 tot 25 11 (2006)
12 11 tot 18 11 (2006)
05 11 tot 11 11 (2006)
29 10 tot 04 11 (2006)
22 10 tot 28 10 (2006)
15 10 tot 21 10 (2006)
08 10 tot 14 10 (2006)
01 10 tot 07 10 (2006)
24 09 tot 30 09 (2006)
10 09 tot 16 09 (2006)
03 09 tot 09 09 (2006)
27 08 tot 02 09 (2006)
20 08 tot 26 08 (2006)
13 08 tot 19 08 (2006)
06 08 tot 12 08 (2006)
30 07 tot 05 08 (2006)
23 07 tot 29 07 (2006)
16 07 tot 22 07 (2006)
09 07 tot 15 07 (2006)
02 07 tot 08 07 (2006)
25 06 tot 01 07 (2006)
18 06 tot 24 06 (2006)
11 06 tot 17 06 (2006)
04 06 tot 10 06 (2006)
28 05 tot 03 06 (2006)
21 05 tot 27 05 (2006)
14 05 tot 20 05 (2006)
07 05 tot 13 05 (2006)
30 04 tot 06 05 (2006)
23 04 tot 29 04 (2006)
16 04 tot 22 04 (2006)
09 04 tot 15 04 (2006)
02 04 tot 08 04 (2006)
26 03 tot 01 04 (2006)
19 03 tot 25 03 (2006)
12 03 tot 18 03 (2006)
05 03 tot 11 03 (2006)
19 02 tot 25 02 (2006)
12 02 tot 18 02 (2006)
29 01 tot 04 02 (2006)
22 01 tot 28 01 (2006)
15 01 tot 21 01 (2006)
08 01 tot 14 01 (2006)
01 01 tot 07 01 (2006)
25 12 tot 31 12 (2005)
18 12 tot 24 12 (2005)
04 12 tot 10 12 (2005)
20 11 tot 26 11 (2005)
13 11 tot 19 11 (2005)
06 11 tot 12 11 (2005)
30 10 tot 05 11 (2005)
23 10 tot 29 10 (2005)
16 10 tot 22 10 (2005)
09 10 tot 15 10 (2005)
02 10 tot 08 10 (2005)
25 09 tot 01 10 (2005)
18 09 tot 24 09 (2005)
11 09 tot 17 09 (2005)
04 09 tot 10 09 (2005)
28 08 tot 03 09 (2005)
21 08 tot 27 08 (2005)
07 08 tot 13 08 (2005)
31 07 tot 06 08 (2005)
24 07 tot 30 07 (2005)
17 07 tot 23 07 (2005)
10 07 tot 16 07 (2005)
03 07 tot 09 07 (2005)
19 06 tot 25 06 (2005)
12 06 tot 18 06 (2005)
05 06 tot 11 06 (2005)
29 05 tot 04 06 (2005)
22 05 tot 28 05 (2005)
15 05 tot 21 05 (2005)
08 05 tot 14 05 (2005)
01 05 tot 07 05 (2005)
24 04 tot 30 04 (2005)
17 04 tot 23 04 (2005)
10 04 tot 16 04 (2005)
03 04 tot 09 04 (2005)
27 03 tot 02 04 (2005)
20 03 tot 26 03 (2005)
13 03 tot 19 03 (2005)
06 03 tot 12 03 (2005)
27 02 tot 05 03 (2005)
20 02 tot 26 02 (2005)
13 02 tot 19 02 (2005)
06 02 tot 12 02 (2005)
30 01 tot 05 02 (2005)
23 01 tot 29 01 (2005)
16 01 tot 22 01 (2005)
09 01 tot 15 01 (2005)
02 01 tot 08 01 (2005)
26 12 tot 01 01 (2005)
19 12 tot 25 12 (2004)
12 12 tot 18 12 (2004)
05 12 tot 11 12 (2004)
28 11 tot 04 12 (2004)
21 11 tot 27 11 (2004)
14 11 tot 20 11 (2004)
07 11 tot 13 11 (2004)
31 10 tot 06 11 (2004)
24 10 tot 30 10 (2004)
17 10 tot 23 10 (2004)
10 10 tot 16 10 (2004)
03 10 tot 09 10 (2004)
26 09 tot 02 10 (2004)
19 09 tot 25 09 (2004)
12 09 tot 18 09 (2004)
05 09 tot 11 09 (2004)
29 08 tot 04 09 (2004)
22 08 tot 28 08 (2004)
15 08 tot 21 08 (2004)
08 08 tot 14 08 (2004)
01 08 tot 07 08 (2004)
25 07 tot 31 07 (2004)
18 07 tot 24 07 (2004)
11 07 tot 17 07 (2004)
04 07 tot 10 07 (2004)
27 06 tot 03 07 (2004)
20 06 tot 26 06 (2004)
13 06 tot 19 06 (2004)
06 06 tot 12 06 (2004)
30 05 tot 05 06 (2004)
23 05 tot 29 05 (2004)
16 05 tot 22 05 (2004)
09 05 tot 15 05 (2004)
02 05 tot 08 05 (2004)
25 04 tot 01 05 (2004)
18 04 tot 24 04 (2004)
11 04 tot 17 04 (2004)
04 04 tot 10 04 (2004)
28 03 tot 03 04 (2004)
21 03 tot 27 03 (2004)
14 03 tot 20 03 (2004)
07 03 tot 13 03 (2004)
29 02 tot 06 03 (2004)
22 02 tot 28 02 (2004)
15 02 tot 21 02 (2004)
08 02 tot 14 02 (2004)
01 02 tot 07 02 (2004)
25 01 tot 31 01 (2004)
18 01 tot 24 01 (2004)
11 01 tot 17 01 (2004)
04 01 tot 10 01 (2004)
28 12 tot 03 01 (2004)
21 12 tot 27 12 (2003)
14 12 tot 20 12 (2003)
07 12 tot 13 12 (2003)
30 11 tot 06 12 (2003)
23 11 tot 29 11 (2003)
16 11 tot 22 11 (2003)
09 11 tot 15 11 (2003)
02 11 tot 08 11 (2003)
26 10 tot 01 11 (2003)
19 10 tot 25 10 (2003)
12 10 tot 18 10 (2003)
05 10 tot 11 10 (2003)
28 09 tot 04 10 (2003)
21 09 tot 27 09 (2003)
14 09 tot 20 09 (2003)
07 09 tot 13 09 (2003)
31 08 tot 06 09 (2003)
24 08 tot 30 08 (2003)
17 08 tot 23 08 (2003)
10 08 tot 16 08 (2003)
03 08 tot 09 08 (2003)
27 07 tot 02 08 (2003)
20 07 tot 26 07 (2003)
13 07 tot 19 07 (2003)
06 07 tot 12 07 (2003)
29 06 tot 05 07 (2003)
22 06 tot 28 06 (2003)
15 06 tot 21 06 (2003)
08 06 tot 14 06 (2003)
01 06 tot 07 06 (2003)
25 05 tot 31 05 (2003)
18 05 tot 24 05 (2003)
11 05 tot 17 05 (2003)
04 05 tot 10 05 (2003)
27 04 tot 03 05 (2003)
20 04 tot 26 04 (2003)
13 04 tot 19 04 (2003)
06 04 tot 12 04 (2003)
30 03 tot 05 04 (2003)
23 03 tot 29 03 (2003)
16 03 tot 22 03 (2003)
09 03 tot 15 03 (2003)
02 03 tot 08 03 (2003)
23 02 tot 01 03 (2003)
16 02 tot 22 02 (2003)
09 02 tot 15 02 (2003)
02 02 tot 08 02 (2003)
26 01 tot 01 02 (2003)
19 01 tot 25 01 (2003)
12 01 tot 18 01 (2003)
05 01 tot 11 01 (2003)
29 12 tot 04 01 (2003)
22 12 tot 28 12 (2002)
15 12 tot 21 12 (2002)
08 12 tot 14 12 (2002)
01 12 tot 07 12 (2002)
24 11 tot 30 11 (2002)
17 11 tot 23 11 (2002)
10 11 tot 16 11 (2002)
03 11 tot 09 11 (2002)
27 10 tot 02 11 (2002)
20 10 tot 26 10 (2002)
13 10 tot 19 10 (2002)
06 10 tot 12 10 (2002)
29 09 tot 05 10 (2002)
22 09 tot 28 09 (2002)
15 09 tot 21 09 (2002)
08 09 tot 14 09 (2002)
01 09 tot 07 09 (2002)
25 08 tot 31 08 (2002)
18 08 tot 24 08 (2002)
11 08 tot 17 08 (2002)
04 08 tot 10 08 (2002)
28 07 tot 03 08 (2002)
21 07 tot 27 07 (2002)


[terug naar: "acht"] [Archives: oktober 2003] [verder naar: "lekker"]

30 oktober 2003 bericht in archief : "borstkanker"

borstkanker

nee nee, ik ga er niet van uit dat dat aan de hand is. maar gek is het wel. het zit bij ons in de familie. dat wel. en nu moet ik een nader onderzoek laten doen vanwege een knobbeltje in de borst en in de lymfeklier. merkwaardig is dat. ik denk er eigenlijk niet echt over na, want ik ga ervan uit dat het helemaal niks is, maar het laat je toch weer zien dat je toch soms signalen moet oppakken en er even iets mee moet laten doen. de verwijzing ligt hier voor me. nu even bedenken waar ik heen wil. zucht. eerst even examen doen maandag.

overigens gaat het met J. erg goed. J. heeft longkanker, uitgezaaid naar het beenmerg. het is een zgn. klein cellige kanker die heel snel groeit. hij heeft nu drie kuren achter de rug en moet er nog twee. over een week of vier is hij er vanaf. gisteren had J. weer een gesprek met een arts naar aanleiding van een tussentijdse scan. dat zag er tot ieders verbazing heel erg goed uit. was de prognose eerst 3 tot 6 maanden... nu blijkt de tumor heel klein geworden te zijn. er wordt verwacht dat het nagenoeg verdwenen zal zijn na de vijfde kuur. hoe lang het dan weg blijft is de vraag. maar er gloort weer hoop. niet op eeuwig leven, maar de arts sprak zelfs van 'jaarlijks een chemo'. dat zou geweldig zijn. gek idee. ik had het niet gedacht en vroeg me af waarom hij nog door het hele chemo traject zou gaan met een uitzaaiing in het merg. maar je ziet!

Antwoorden: 5 reacties

He bah... Meis eerst succes met jouw examen dan, en alsjeblieft ga er meteen op in dat bobbeltje, ik vind dit zo eng!

Helaas heb ik met beiden zelf te maken gehad, een hele lieve oude schoolvriendin van mij lymfklierkanker (gelukkig genezen is ook al van de 5 jaar nazorg af) En mijn stiefvader is aan longkanker overleden... :( pfff zwaar bericht wat je nu hier geeft voor mij dan :( Sterkte!

Gepost door *S*uusje op 30/10/2003 06:38 PM

Joh, je hebt al zoveel meegemaakt. Nu dit weer. Maar ik ga er vanuit dat je optimisme ergens op gestoeld is.

Wat een geweldig nieuws van J!!! Zeker na wat je een korte tijd geleden aan me mailde. Ik spreek je snel weer :-)

Gepost door Patrick op 30/10/2003 08:40 PM

Laten we hopen dat het allemaal meevalt en verder kracht putten uit het goede nieuws over J.

Gepost door guus op 30/10/2003 09:18 PM

Rotziektes. Ze kunnen steeds meer, maar nog lang niet alles!

Gepost door Renesmurf op 30/10/2003 11:31 PM

Ik heb gisteren te horen gekregen dat mijn zus in Zeeland, die ik nooit spreek, afgelopen week te horen heeft gekregen dat ze borstkanker heeft, mogelijk uitgezaaid. Ik ben me kapot geschrokken, heb er om gejankt. Ik hoop voor jou dat de uitslag positiever is, veel sterkte!

Gepost door Eline op 02/11/2003 06:12 PM



Steeds een nieuwe spreuk.......